| Хэмжээ | Улны урт (см) | US | EU |
|---|
| 7 | 25 | 7 | 40 |
| 7.5 | 25.4 | 7.5 | 40.5 |
| 8 | 25.7 | 8 | 41 |
| 8.5 | 26 | 8.5 | 42 |
| 9 | 26.7 | 9 | 42.5 |
| 9.5 | 27 | 9.5 | 43 |
| 10 | 27.3 | 10 | 44 |
| 10.5 | 27.9 | 10.5 | 44.5 |
| 11 | 28.3 | 11 | 45 |
| 11.5 | 28.6 | 11.5 | 45.5 |
| 12 | 29.4 | 12 | 46 |
| 13 | 30.2 | 13 | 47.5 |
| 14 | 31 | 14 | 48.5 |
Улны уртыг өсгийнөөс хамгийн урт хуруу хүртэл хэмжинэ. Хооронд нь байвал хагас дугаар томыг сонгоно.